| kPa | bar | psi | kgf/cm2 |
| 100 | 1 | 14.5 | 1.02 |
| 200 | 2 | 29 | 2.04 |
| 300 | 3 | 43.5 | 3.06 |
| 400 | 4 | 58 | 4.08 |
| 500 | 5 | 72.5 | 5.10 |
| 600 | 6 | 87 | 6.12 |
| 700 | 7 | 101.5 | 7.14 |
| 800 | 8 | 116 | 8.16 |
| 900 | 9 | 130.5 | 9.18 |
| 1000 | 10 | 145 | 10.20 |
©]Τp|v(Amazon)
[hoCN^CΜσαREC. 87 PSI / 6 BAR, MAX. 102 PSI / 7BARREC.ΝRecommended, u§v (2026/04/24)